Informationen zu „European Health Data Space (EHDS)“
Aus RI Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | European Health Data Space (EHDS) |
Standardsortierschlüssel | European Health Data Space (EHDS) |
Seitenlänge (in Bytes) | 22.387 |
Namensraumkennnummer | 0 |
Seitenkennnummer | 16 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Andreas.Czak (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 13:04, 10. Jul. 2024 |
Letzter Bearbeiter | DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 18:45, 26. Feb. 2025 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 57 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 4 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 22 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 3 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (7) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |