European Health Data Space (EHDS): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_de<nowiki/>{{Infobox Rechtsakt (EU)|Typ=Verordnungsvorschlag|Jahr=|Nummer=|Kolisionsnummer=<!--Es ist keine Kollisionsnummer erforderlich-->|Vertrag=EU|EWR=ja|Titel=Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten|Kurztitel=Europäischer Raum für Gesundheitsdaten, European Health Data Space (EHDS)|Bezeichnung=EHDS|Rechtsmaterie=Binnenmarkt, Gesundheits- und Datenschutzrecht|Grundlage=[[AEUV]], insbesondere {{Art.|16|AUEV|dejure|}}|DossierTyp=COD|DossierJahr=2022|DossierNummer=0140|Fundstelle=|Anzuwenden=|Gültig=vorschlagimprozess|KonsolidiertManuell=https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0331_DE.pdf|GrundfassungManuell=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52022PC0197}} | https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_de<nowiki/>{{Infobox Rechtsakt (EU)|Typ=Verordnungsvorschlag|Jahr=|Nummer=|Kolisionsnummer=<!--Es ist keine Kollisionsnummer erforderlich-->|Vertrag=EU|EWR=ja|Titel=Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten|Kurztitel=Europäischer Raum für Gesundheitsdaten, European Health Data Space (EHDS)|Bezeichnung=EHDS|Rechtsmaterie=Binnenmarkt, Gesundheits- und Datenschutzrecht|Grundlage=[[AEUV]], insbesondere {{Art.|16|AUEV|dejure|}} und {{Art.|114|AEUV|dejure}}|DossierTyp=COD|DossierJahr=2022|DossierNummer=0140|Fundstelle=|Anzuwenden=|Gültig=vorschlagimprozess|KonsolidiertManuell=https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0331_DE.pdf|GrundfassungManuell=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52022PC0197}} | ||
== Status des Verordnungsvorschlags == | == Status des Verordnungsvorschlags == | ||
Der | Der Vorschlag der Europäischen Kommission zum Europäischen Gesundheitsdatenraum wurde am 3.5.2022 veröffentlicht. Nach Verhandlungen haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rat am 6. Dezember 2023 auf eine gemeinsame Position zum EHDS-Verordnungsvorschlag geeinigt.<ref>[https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16048-2023-REV-1/en/pdf Ratsdokument 16048/1/23 REV1, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16048-2023-REV-1/en/pdf]</ref> Diese Einigung bildete die Grundlage für die Verhandlungen über den EHDS-Entwurf mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission (<abbr>sog.</abbr> „Trilog“) dar. Darauf folgte am am 14. März 2024 eine Einigung zwischen Rat der Europäischen Union, dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission auf einen gemeinsamen Kompromisstext.<ref>Ratsdokument 7553/24, https://www.consilium.europa.eu/media/70909/st07553-en24.pdf</ref> Das Europäische Parlament hat daraufhin den Text am 24. April 2024 (noch ohne Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen) in erster Lesung beschlossen.<ref>Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0331_DE.pdf</ref> Da in der Zwischenzeit Europawahlen stattfanden, soll der (in der Zwischenzeit redaktionell bereinigte und sprachjuristisch geprüfte) Text vom neuen Europäischen Parlament im Rahmen des Berichtigungsverfahrens voraussichtlich im Herbst/Winter 2024 in erster Lesung gebilligt werden, bevor dieser dem Rat zur förmlichen Annahme übermittelt wird.<ref>Siehe zu diesem Vorgehen den Vermerk des Generalsekretariats des Rates an den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat vom 18.6.2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10078-2024-INIT/de/pdf</ref> | ||
=== Inkraftttreten === | === Inkraftttreten === | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Die Europäische Kommission hat 2020 in ihrer ''' | Die Europäische Kommission hat 2020 in ihrer '''europäischen Datenstrategie'''<ref>COM/2020/66 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066</ref> (neben ursprünglich acht weiteren Datenräumen)<ref>Derzeit wurden vierzehn Datenräume vorgeschlagen, siehe COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on Common European | ||
Data Spaces vom 26.1.2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5855-2024-INIT/en/pdf</ref> die Einrichtung eines Europäischen Gesundheitsdatenraumes vorgeschlagen. Datenräume sind laut Europäischer Kommission (vertikale) sektorspezifische Regelungen''',''' die als einheitliches Ziel einen '''"genuine single market for data“''' vorsehen. Dieser Binnenmarkt für | Data Spaces vom 26.1.2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5855-2024-INIT/en/pdf</ref> die Einrichtung eines Europäischen Gesundheitsdatenraumes (European Health Data Space, „EHDS“) vorgeschlagen. Der europäische Raum für Gesundheitsdaten ist der erste Vorschlag für einen solchen bereichsspezifischen gemeinsamen europäischen Datenraum. Datenräume sind laut Europäischer Kommission (vertikale) sektorspezifische Regelungen''',''' die als einheitliches Ziel einen '''"genuine single market for data“''' vorsehen. Dieser Binnenmarkt für Daten soll vor allem zu einer Schaffung großer Datenpools in bestimmten Sektoren (wie der Gesundheit) und einem verbesserter Datenzugang für die Entwicklung neuer datengestützter Dienste und Anwendungen (auch für das Training von foundation models, "GenAI") führen. Der EHDS soll die horizontalen Rechtsakte, wie insbesondere den Data Governance Act (DGA) und den Data Act (DA) ergänzen und sieht spezifischere Vorschriften für das '''Gesundheitswesen''' vor. | ||
Die Europäische Kommission hat den EHDS-Entwurf in Form einer Verordnung 2022 vorgelegt - als bislang einzigen formalen Rechtsakt unter den dreizehn anderen Datenräumen. Dies ist laut Kommission darin begründet, dass die Covid-19-Epidemie die Dringlichkeit eines funktionierenden Datenzugangs und -austausches auf europäischer Ebene aufgezeigt hat und zahlreiche Öffnungsklauseln der DSGVO sowie die uneinheitliche Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten zu erheblichen Rechtsunsicherheiten und damit Hindernissen für die '''Sekundärnutzung''' personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten geführt haben. Daher siehe der EHDS-E u.a. einen '''gemeinsamen Rahmen für die Sekundärnutzung''' elektronischer Gesundheitsdaten vor, der Fragmentierung der und die Hindernisse für den grenzüberschreitenden Zugang verringern soll. | Die Europäische Kommission hat den EHDS-Entwurf in Form einer Verordnung 2022 vorgelegt - als bislang einzigen formalen Rechtsakt unter den dreizehn anderen Datenräumen. Dies ist laut Kommission darin begründet, dass die Covid-19-Epidemie die Dringlichkeit eines funktionierenden Datenzugangs und -austausches auf europäischer Ebene aufgezeigt hat und zahlreiche Öffnungsklauseln der DSGVO sowie die uneinheitliche Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten zu erheblichen Rechtsunsicherheiten und damit Hindernissen für die '''Sekundärnutzung''' personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten geführt haben. Daher siehe der EHDS-E u.a. einen '''gemeinsamen Rahmen für die Sekundärnutzung''' elektronischer Gesundheitsdaten vor, der Fragmentierung der und die Hindernisse für den grenzüberschreitenden Zugang verringern soll. |
Version vom 8. November 2024, 10:51 Uhr
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_de
![]()
| |
---|---|
Titel: | Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten |
Kurztitel: | Europäischer Raum für Gesundheitsdaten, European Health Data Space (EHDS) |
Bezeichnung: (nicht amtlich) |
EHDS |
Geltungsbereich: | EWR |
Rechtsmaterie: | Binnenmarkt, Gesundheits- und Datenschutzrecht |
Grundlage: | AEUV, insbesondere Art. 16 und Art. 114 |
Verfahrensübersicht: | Europäische Kommission Europäisches Parlament IPEX Wiki |
Volltext | Konsolidierte Fassung (nicht amtlich) Grundfassung |
Regelung ist ein aktueller Vorschlag im Rechtsetzungsprozess. | |
Hinweis zur geltenden Fassung von Rechtsakten der Europäischen Union |
Status des Verordnungsvorschlags
Der Vorschlag der Europäischen Kommission zum Europäischen Gesundheitsdatenraum wurde am 3.5.2022 veröffentlicht. Nach Verhandlungen haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rat am 6. Dezember 2023 auf eine gemeinsame Position zum EHDS-Verordnungsvorschlag geeinigt.[1] Diese Einigung bildete die Grundlage für die Verhandlungen über den EHDS-Entwurf mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission (sog. „Trilog“) dar. Darauf folgte am am 14. März 2024 eine Einigung zwischen Rat der Europäischen Union, dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission auf einen gemeinsamen Kompromisstext.[2] Das Europäische Parlament hat daraufhin den Text am 24. April 2024 (noch ohne Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen) in erster Lesung beschlossen.[3] Da in der Zwischenzeit Europawahlen stattfanden, soll der (in der Zwischenzeit redaktionell bereinigte und sprachjuristisch geprüfte) Text vom neuen Europäischen Parlament im Rahmen des Berichtigungsverfahrens voraussichtlich im Herbst/Winter 2024 in erster Lesung gebilligt werden, bevor dieser dem Rat zur förmlichen Annahme übermittelt wird.[4]
Inkraftttreten
Derzeit ist in Artikel 72 EHDS-VO (Trilogfassung) ein Inkrafttreten am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung der Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union vorgesehen. Anzuwenden ist die VO grundsätzlich 2 Jahre nach Inkraftreten, wobei jedoch bestimmte Artikel erst nach vier, sechs bzw. zehn Jahren nach dem Inkrafttreten in Geltung treten.
Kurzüberblick zum Europäischen Gesundheitsdatenraum

Ziele | Anwendungsbereich | Kerninhalte | Synergie | Konsequenzen |
---|---|---|---|---|
Mit dem Vorschlag werden drei Ziele verfolgt:
• die Gewährleistung der Primärnutzung von Gesundheitsdaten, • die Festlegung der Regeln für die auf dem Markt angebotenen Lösungen für Patientendatensysteme und Wellness-Apps und • die Genehmigung der Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten unter bestimmten Bedingungen |
||||
Einleitung
Die Europäische Kommission hat 2020 in ihrer europäischen Datenstrategie[5] (neben ursprünglich acht weiteren Datenräumen)[6] die Einrichtung eines Europäischen Gesundheitsdatenraumes (European Health Data Space, „EHDS“) vorgeschlagen. Der europäische Raum für Gesundheitsdaten ist der erste Vorschlag für einen solchen bereichsspezifischen gemeinsamen europäischen Datenraum. Datenräume sind laut Europäischer Kommission (vertikale) sektorspezifische Regelungen, die als einheitliches Ziel einen "genuine single market for data“ vorsehen. Dieser Binnenmarkt für Daten soll vor allem zu einer Schaffung großer Datenpools in bestimmten Sektoren (wie der Gesundheit) und einem verbesserter Datenzugang für die Entwicklung neuer datengestützter Dienste und Anwendungen (auch für das Training von foundation models, "GenAI") führen. Der EHDS soll die horizontalen Rechtsakte, wie insbesondere den Data Governance Act (DGA) und den Data Act (DA) ergänzen und sieht spezifischere Vorschriften für das Gesundheitswesen vor.
Die Europäische Kommission hat den EHDS-Entwurf in Form einer Verordnung 2022 vorgelegt - als bislang einzigen formalen Rechtsakt unter den dreizehn anderen Datenräumen. Dies ist laut Kommission darin begründet, dass die Covid-19-Epidemie die Dringlichkeit eines funktionierenden Datenzugangs und -austausches auf europäischer Ebene aufgezeigt hat und zahlreiche Öffnungsklauseln der DSGVO sowie die uneinheitliche Umsetzung durch die Mitgliedsstaaten zu erheblichen Rechtsunsicherheiten und damit Hindernissen für die Sekundärnutzung personenbezogener elektronischer Gesundheitsdaten geführt haben. Daher siehe der EHDS-E u.a. einen gemeinsamen Rahmen für die Sekundärnutzung elektronischer Gesundheitsdaten vor, der Fragmentierung der und die Hindernisse für den grenzüberschreitenden Zugang verringern soll.
Use Cases
Use cases | Können Sie konkrete Beispiele dafür nennen, wie der EHDS funktionieren wird?
Beispiel 1: Eine in Portugal lebende Frau fährt nach Frankreich in Urlaub. Leider erkrankt sie in Frankreich und muss vor Ort eine Hausarztpraxis aufsuchen. Dank EHDS und MyHealth@EU kann auf dem Praxiscomputer in Frankreich die Krankengeschichte dieser Patientin in französischer Sprache abgerufen werden (unterstützt durch Übersetzungsfunktionen). Infolgedessen kann das notwendige Arzneimittel auf der Grundlage der Krankengeschichte der Patientin verschrieben werden und z. B. können Medikamente vermieden werden, auf die die Patientin allergisch ist. Die Verschreibungsinformationen können ebenfalls ausgetauscht werden, damit sie zu Hause in Portugal oder überall in der Union verwendet werden können. Beispiel 2: Ein Gesundheitstechnologieunternehmen entwickelt ein neues KI-basiertes Instrument zur medizinischen Entscheidungsfindung, das Ärzten dabei hilft, nach einer Überprüfung der Laborbilder des Patienten Diagnose- und Behandlungsentscheidungen zu treffen. Die KI vergleicht die Bilder des Patienten mit denen vieler früherer Patienten. Durch den EHDS kann das Unternehmen einen effizienten und sicheren Zugang zu einer großen Zahl medizinischer Bilder bekommen, um den KI-Algorithmus zu trainieren und seine Genauigkeit und Wirksamkeit zu optimieren, bevor es eine Marktzulassung beantragt. Beispiel 3: Ein Mann hat ein medizinisches Bild seiner Lunge, das im öffentlichen Krankenhaus gemacht wurde, in das er vom Notfallteam gebracht wurde. Kurz danach sucht er seinen behandelnden Arzt in einem anderen Krankenhaus auf. Dank des EHDS kann sein Arzt das medizinische Bild aus dem anderen Krankenhaus sehen, wodurch eine neue, unnötige Untersuchung vermieden wird. Quelle: Europ. Kommission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_24_2251 |
- ↑ Ratsdokument 16048/1/23 REV1, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16048-2023-REV-1/en/pdf
- ↑ Ratsdokument 7553/24, https://www.consilium.europa.eu/media/70909/st07553-en24.pdf
- ↑ Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0331_DE.pdf
- ↑ Siehe zu diesem Vorgehen den Vermerk des Generalsekretariats des Rates an den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat vom 18.6.2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10078-2024-INIT/de/pdf
- ↑ COM/2020/66 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
- ↑ Derzeit wurden vierzehn Datenräume vorgeschlagen, siehe COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on Common European Data Spaces vom 26.1.2024, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5855-2024-INIT/en/pdf