Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RI Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ATLAWS Logo |
Cluster eingefügt |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:ATLAWS Landkarte.png|alternativtext=ATLAWS Landkarte]] | [[Datei:ATLAWS Landkarte.png|alternativtext=ATLAWS Landkarte]] | ||
== Cluster == | |||
=== CLUSTER 1: Cybersecurity === | |||
* [[Network and Information Security Directive (NIS II-RL)]] | |||
* [[Critical Entities‘ Resilience Directive (CER)]] | |||
* [[Digital Operational Resilienec Act (DORA)]] | |||
* [[Cyber Resilience Act (CRA)]] | |||
=== CLUSTER 2: Künstliche Intelligenz === | |||
* [[Artificial Intelligence Act (AIA)]] | |||
* [[Product Liability Directive (PLD)]] | |||
* [[AI Liability Directive (AILD)]] | |||
=== CLUSTER 3: Markregulierung === | |||
* [[Digital Markets Act (DMA)]] | |||
* [[Digital Services Act (DSA)]] | |||
* [[Data Act (DA)]] | |||
* [[Data Governance Act (DGA)]] | |||
=== CLUSTER 4: Data Spaces === | |||
* [[European Health Data Space (EHDS)]] | |||
* [[Verordnung für ein interoperables Europa]] | |||
Version vom 10. Juli 2024, 12:54 Uhr
Herzlich Willkommen im ATLAWS Wiki
ATLAWS - Atlas for Tracking Law And Watching Standards
Cluster
CLUSTER 1: Cybersecurity
- Network and Information Security Directive (NIS II-RL)
- Critical Entities‘ Resilience Directive (CER)
- Digital Operational Resilienec Act (DORA)
- Cyber Resilience Act (CRA)
CLUSTER 2: Künstliche Intelligenz
CLUSTER 3: Markregulierung
CLUSTER 4: Data Spaces
Starthilfen
Hilfe zur Verwendung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.