Dateiliste

Aus RI Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
20:15, 27. Feb. 2025 PLUS Logo Farbe.png (Datei) 132 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
20:14, 27. Feb. 2025 Logo-uibk.png (Datei) 2 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
20:13, 27. Feb. 2025 Logo-meduni-graz.png (Datei) 3 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
20:10, 27. Feb. 2025 Uniko Logo.jpg (Datei) 4 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
20:02, 27. Feb. 2025 Gaia-x-Hub-Austria.png (Datei) 3 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
20:01, 27. Feb. 2025 AIT Logo.png (Datei) 1 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
20:00, 27. Feb. 2025 BMF Logo.png (Datei) 5 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
19:57, 27. Feb. 2025 Ispa logo.png (Datei) 2 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
19:56, 27. Feb. 2025 Ossbig logo.png (Datei) 1.008 Bytes DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
19:56, 27. Feb. 2025 BMBWF Logo.png (Datei) 8 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
19:53, 27. Feb. 2025 Austriatech.jpg (Datei) 5 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
11:59, 4. Feb. 2025 Dateninhaber, Europäische Kommission.png (Datei) 144 KB Mirjam.tercero (Diskussion | Beiträge)   1
16:48, 29. Jan. 2025 Time Line ESPR.png (Datei) 309 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
16:45, 29. Jan. 2025 Designelemente des Digitalen Produktpasses 2.png (Datei) 234 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
16:43, 29. Jan. 2025 Designanforderungen Digitaler Produktpass.png (Datei) 289 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
16:40, 29. Jan. 2025 Informations- und Leistungsanforderungen ESPR.png (Datei) 254 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
16:37, 29. Jan. 2025 Ökodesign-Anforderungen.png (Datei) 306 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
16:34, 29. Jan. 2025 ESPR Framework Legislation.png (Datei) 190 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
08:14, 28. Jan. 2025 DMA designations Web thumb 900x600px.jpg (Datei) 136 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
13:27, 27. Jan. 2025 AI Act Risikopyramide Neu.png (Datei) 203 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
08:28, 27. Jan. 2025 Paket digitale dienste.png (Datei) 140 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
14:28, 24. Jan. 2025 DG Connect Bubbles NEW2 Pyramid isdHMwbjXGHTRyqe93KV1bpxwA 82713.png (Datei) 352 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
13:20, 24. Jan. 2025 Overview of the legislative initiative for the governance of data spaces.png (Datei) 173 KB Mirjam.tercero (Diskussion | Beiträge)   1
11:28, 22. Jan. 2025 4 Layers of Interoperability.png (Datei) 147 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
11:20, 22. Jan. 2025 Interoperability Governance.png (Datei) 67 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
11:15, 22. Jan. 2025 European Interoperability Timeline.png (Datei) 378 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
11:10, 22. Jan. 2025 European Commission, European Interoperability Framework. Factsheet.png (Datei) 210 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
10:07, 22. Jan. 2025 KI-Servicestelle bei der RTR, Rollenverteilung Hochrisiko-KI-Systeme.svg (Datei) 584 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
10:02, 22. Jan. 2025 KI-Servicestelle bei der RTR, AI Act Akteure.svg (Datei) 769 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
09:57, 22. Jan. 2025 KI-Servicestelle bei der RTR, AI Act Zeitlicher Rahmen.svg (Datei) 422 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
09:18, 22. Jan. 2025 Verhältnis AI Act, AILD, PLD.png (Datei) 38 KB DavidMSchneeberger (Diskussion | Beiträge)   1
09:41, 21. Jan. 2025 CRA Zertifizierungen ri.png (Datei) 184 KB Jhospes (Diskussion | Beiträge)   1
08:31, 21. Jan. 2025 Nis ii wichtige einrichtungen ri.png (Datei) 177 KB Jhospes (Diskussion | Beiträge)   1
08:31, 21. Jan. 2025 Nis ii wesentliche einrichtungen ri.png (Datei) 146 KB Jhospes (Diskussion | Beiträge)   1
08:12, 20. Jan. 2025 Entscheidungsbaum rechtswidrige Inhalte EU DSA Prüfschritte.png (Datei) 228 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
13:48, 17. Jan. 2025 Entscheidungsbaum rechtswidrige Inhalte EU DSA.png (Datei) 229 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
13:34, 17. Jan. 2025 Melde- und Abhilfeverfahren .png (Datei) 151 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
10:12, 17. Jan. 2025 Sorgfaltspflichten Checkliste.png (Datei) 125 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
15:31, 16. Jan. 2025 Governance Struktur.png (Datei) 119 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
14:12, 16. Jan. 2025 Governance.png (Datei) 122 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
14:09, 16. Jan. 2025 Governance .png (Datei) 113 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
10:19, 16. Jan. 2025 Die Wirkung der Grundrechte.png (Datei) 156 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
16:08, 15. Jan. 2025 Stakeholder und Akteure.png (Datei) 338 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
15:31, 15. Jan. 2025 Vermittlungsdienste.png (Datei) 189 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
14:32, 15. Jan. 2025 Paket zum Gesetz über digitale Dienste der Europäischen Kommission .png (Datei) 137 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
14:04, 15. Jan. 2025 Dark patterns .png (Datei) 149 KB Madeleine.mueller (Diskussion | Beiträge)   1
14:07, 17. Dez. 2024 Datenzugang.png (Datei) 179 KB Mirjam.tercero (Diskussion | Beiträge)   3
14:50, 10. Dez. 2024 EU-Recognised Data Altruism POSITIVE HORIZONTAL (RGB).jpg (Datei) 111 KB Mirjam.tercero (Diskussion | Beiträge)   1
12:51, 10. Dez. 2024 DGA Datenweiterverwendung.png (Datei) 11 KB Mirjam.tercero (Diskussion | Beiträge)   1
15:10, 6. Dez. 2024 Verhältnis Anwendungsbereich DGA und IWG.jpg (Datei) 77 KB Mirjam.tercero (Diskussion | Beiträge)   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite